Смартфон Ulefone Paris Grey
Технические характеристики:
| Общие характеристики | |
| Стандарт | 2G: GSM 850/900/1800/1900 3G: WCDMA 900/2100 4G: FDD-LTE 800/1800/2100/2600 |
| Тип | смартфон / коммуникатор |
| Платформа | Android |
| Тип корпуса | моноблок |
| Конструкция | сенсорный дисплей, 2 SIM-карты |
| Материалы корпуса | металлический каркас, пластик, стекло |
| Антенна | встроенная |
| Вес | 128 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 71.7 x 144.5 x 8 мм |
| Экран | |
| Тип | цветной, IPS, OGS, Sharp, 16 млн цветов, сенсорный, емкостный, мультитач, защита 2.5D Corning Gorilla Glass 3 |
| Диагональ | 5.0 дюйма |
| Размер изображения | 720 x 1280 пикс |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Камера | 13 млн пик, 4128 x 3096 точек, сенсор OmniVision 13850, F/1.8, LED-вспышка, автофокус, сенсорная фокусировка, распознавание лиц, HDR, панорама, цифровой зум 4х |
| Воспроизведение видео | есть |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1920х1080 |
| Geo Tagging | есть |
| Камера для видеоконференций | есть, 5.0 млн пикс, сенсор от OmniVision |
| Аудио | AAC, FLAC, APE, MKA, OGG, MIDI, M4A, AMR |
| Видео | MP4, 3GP, MOV, MKV, AVI, FLV, MPEG |
| Графика | JPEG, BMP, GIF, PNG, GIF |
| Текст | TXT, CHM, DOC |
| Радио | FM |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть, 3D |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб (пользователю доступно 10.8 Гб) |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash) объемом до 128 Гб |
| Аудиовыход | 3.5 мм |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | microUSB 2.0, USB OTG (USB Host) |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP |
| Встроенный GPS-приемник | есть |
| Cистема A-GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, 3G, 4G / LTE |
| Поддержка протоколов | POP/SMTP, IMAP4, HTML5 |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции | предиктивный ввод текста, Email, Push Email, IM |
| MMS | есть |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-ion-polymer |
| Емкость аккумулятора | 2250 мАч |
| Время ожидания | 268 ч |
| Записная книжка и органайзер | |
| Записная книжка в аппарате | неограниченно |
| Органайзер | часы, будильник, календарь, планировщик, секундомер, таймер, калькулятор, конвертер величин, мировое время, просмотр офисных приложений |
| ОС, Процессор | |
| Операционная система | Android 5.1 (Lollipop) |
| Процессор | 64-битный MediaTek MT6753 (8 ядер Cortex-A53, тактовая частота 1.3 ГГц), графический чип Mali-T720 MP3 (тактовая частота 450 МГц) |
| Объем оперативной памяти (RAM) | 2 Гб |
| Другие функции | |
| беспроводное обновление ПО (FOTA) | |
| Встроенные датчики | освещения, приближения, акселерометр, цифровой компас, датчик Холла |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление, управление жестами |
| Режим полета | есть |
| Дополнительная информация | |
| работает с microSIM, один радиомодуль | |
| Особенности | аккумулятор от SONY |
| Установленные приложения | Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Play Market |
| Дата анонсирования | сентябрь 2015 г. |
| Дата начала продаж | октябрь 2015 г. |
| Цена на старте продаж | 10 990 руб. |
| Комплектация | смартфон, сетевой адаптер, USB-кабель, наушники, защитная пленка на экран, чехол-книжка, краткое руководство пользователя, гарантийный тало |

0 коммент.: